27 октября 2012 года, суббота. Итоговый чемпионат WTA 2012. Стамбул, Турция. 1/2 финала. Стадион: Синан Эрдем Даум. Покрытие: Хард, продолжительность — 1:36
Мария Шарапова (Россия, 2) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 1) — 6:4, 6:2
50 из 69 = 72% | Попадание первой подачи | 32 из 56 = 57% |
34 из 50 = 68% | Выигрыш первой подачи | 17 из 32 = 53% |
9 из 19 = 47% | Выигрыш второй подачи | 14 из 24 = 58% |
7 | Эйсы | 1 |
4 | Двойные ошибки | 2 |
25 из 56 = 45% | Очки, выиграные на приеме | 26 из 69 = 38% |
4 из 9 = 44% | Реализация брейк-пойнтов | 1 из 2 = 50% |
68 | Все выигранные очки | 57 |
10 из 14 = 71% | Выходы к сетке | 4 из 6 = 67% |
30 | Активно выигранные очки | 12 |
26 | Невынужденные ошибки | 22 |
Некоторые видео могут быть недоступны из-за ограничений, наложенных правообладателем, на просмотр в вашем регионе.