5 января 2020, воскресенье. НХЛ. Регулярный чемпионат. Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), 19 536 зрителей.
Торонто Мэйпл Лифс – Нью-Йорк Айлендерс – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: Энгвалль (Капанен), 33:25 — 1:0; Мэттьюс (Марнер, Холл), 36:07 — 2:0; Хаймэн (п.в., Марнер, Мэттьюс), 57:52 — 3:0.
| Статистика матча | |
---|
23 | Броски в створ ворот | 33 |
13.04% (3/23) | % реализов. бросков | 0% (0/33) |
9 | Блок-но ударов | 13 |
33 | Отраженные броски | 20 |
100% (33/33) | % отраженных бросков | 90.91% (20/22) |
1 | Удаления | 0 |
2 | Штрафное время | 0 |
0 | Шайбы в большинстве | 0 |
0 | Шайбы в меньшинстве | 0 |
0% (0/0) | % реализ. большинства | 0% (0/1) |
100% (1/1) | % игры в меньшинстве | 100% (0/0) |
17 | Силовые приемы | 25 |
24 | Выигр. вбрасывания | 19 |
55.81 | Вбрасывания % | 44.19 |
18 | Потери | 12 |
14 | Перехваты | 6 |
1 | Голы в пустые ворота | 0 |
Некоторые видео могут быть недоступны из-за ограничений, наложенных правообладателем, на просмотр в вашем регионе.